RESERVEONDERDELEN
CRAFTSBURY HF
| N° | CRAFTSBURY HF PEINT / GESCHILDERD | CRAFTSBURY HF BRUN ÉMAILLÉ / GEËMAILLEERD BRUIN |
|---|---|---|
| 1 | 9921053 | 9921053 |
| 2 | 9921054 | 9921075 |
| 3 (*) | 99J38 | 99J38 |
| 4 (*) | 99J14 | 99J14 |
| 5 | 9921055 | 9921055 |
| 6 | 9921056 | 9921056 |
| 7 | 9921057 | 9921076 |
| 8 | 9921058 | 9921058 |
| 9 | 9917366 | 9917366 |
| 10 | 9917376 | 9917376 |
| 11 | 9921059 | 9921059 |
| 12 | 9920208 | 9920208 |
| 13 | 9921060 | 9921077 |
| 14 | 9921061 | 9921143 |
| 15 | 9921062 | 9921078 |
| 16 | 9921063 | 9921079 |
| 17 | 9921064 | 9921080 |
| 18 | 9921065 | 9921065 |
| 19 | 9921066 | 9921081 |
| 20 | 9921067 | 9921082 |
| 21 | 9921068 | 9921068 |
| 22.23 | 9920179 | 9921137 |
| 24 | 9920678 | 9920678 |
| 25 | 9920674 | 9920674 |
| 26 | 9920676 | 9920676 |
| 27 | 9920680 | 9920680 |
| 28 | 9920683 | 9920683 |
| 29 | 9921069 | 9921069 |
| 30 | 9921070 | 9921070 |
| 31 | 9921071 | 9921071 |
| 32 | 99T1420193434 | 99T1420193434 |
| 33 | 99T6033816112 | 99T6033816112 |
| 34 | 9921072 | 9921072 |
| 35 | 9921073 | 9921073 |
| 36 | 9921074 | 9921074 |
| 37 | - | 9921136 |
(*) – 5 m. de junta / 5 m. cordone / 5m joint / 5 m. de joint / junta de 5 m.